人間ドック

九州健康総合センターでは、総合的な健康診断として、定期健康診断項目を含む人間ドックメニューをご用意しています。
検査項目を追加した御社専用のメニューもご相談ください。
健診項目
人間ドックでは定期健診を兼ねた健康診断を実施することができます。
| 検査項目 | 定期健康診断 | 人間ドック | ||
|---|---|---|---|---|
| 計測 | 身長・体重・標準体重・BMI | ○ | ○ | |
| 肥満度・腹囲 | ○ | ○ | ||
| 血液一般 | 白血球 | - | ○ | |
| 赤血球・ ヘモグロビン | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | - | ○ | ||
| MCV・MCH・MCHC | - | ○ | ||
| 血小板 | - | ○ | ||
| 生化学一般 | 肝臓 | 総蛋白 | - | ○ |
| アルブミン | - | ○ | ||
| A/G比 | - | ○ | ||
| ALP | - | ○ | ||
| AST(GOT) | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | - | ○ | ||
| 直接ビリルビン | - | ○ | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ||
| 膵臓 | アミラーゼ | - | ○ | 腎臓 | 尿素窒素 | - | ○ |
| クレアチニン | - | ○ | ||
| eGFR | - | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | - | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| LDLーコレステロール | ○ | ○ | ||
| non-HDLーコレステロール | - | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| 検査項目 | 定期健康診断 | 人間ドック | ||
| 血清 | 血液型(ABO,RH) | - | ○ | |
| HBs抗原 | - | ○ | ||
| CRP | - | ○ | ||
| 循環器 | 血圧 | ○ | ○ | |
| 心電図、心拍数 | ○ 心拍数無し |
○ 心拍数有 |
||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | |
| 潜血 | - | ○ | ||
| 比重・沈渣・pH | - | ○ | ||
| 代謝系 | 血糖 | 空腹時 | ○ | ○ |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | - | ○ | ||
| 眼科 | 視力 | 遠方(裸眼、矯正) | ○ | ○ |
| 近方(裸眼、矯正) | - | ○ | ||
| 眼圧 | - | ○ | ||
| 眼底検査(両眼) | - | ○ | ||
| 消化器 | 腹部超音波(胆道部・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓) | - | ○ | |
| 胃部X線 | - | ○ 直接 |
||
| ヒトヘモグロビン2回法 | - | ○ | ||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○ 間接 |
○ 直接2枚 |
|
| 肺機能検査 | - | ○ | ||
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ○ スクリーニング |
○ フルバンド |
|
| 医師診察 | 診察・説明・指導・総合判定 | ○ | ○ | |
| 検査項目 | 定期健康診断 | 人間ドック | ||
料金その他の詳細については、下記にお問い合わせ下さい。
| 連絡先 | 営業企画係 |
|---|---|
| TEL | 093-672-6210093-672-6210 |
| FAX | 093-681-3495 |










